省市 | 品种名称 | 每公斤单价 |
---|---|---|
河北省滦县 | 白条肉 | 17.50 |
河北省滦县 | 白条肉 | 22.00 |
河北省行唐县 | 白条肉 | 22.00 |
河北省阳原县 | 白条肉 | 19.00 |
河南省中牟县 | 白条肉 | 23.00 |
河南省原阳县 | 白条肉 | 22.80 |
河南省商城县 | 白条肉 | 19.00 |
河南省尉氏县 | 白条肉 | 24.00 |
河南省睢县 | 白条肉 | 20.00 |
河南省确山县 | 白条肉 | 18.00 |
河南省郸城县 | 白条肉 | 17.00 |
浙江省北仑区 | 白条肉 | 19.00 |
湖北省宜城市 | 白条肉 | 20.00 |
湖北省江陵县 | 白条肉 | 17.50 |
湖北省监利县 | 白条肉 | 17.60 |
湖北省通城县 | 白条肉 | 24.00 |
湖北省长阳自治县 | 白条肉 | 20.00 |
湖南省娄星区 | 白条肉 | 18.20 |
湖南省桃江县 | 白条肉 | 19.00 |
湖南省澧县 | 白条肉 | 17.50 |
湖南省祁阳县 | 白条肉 | 20.00 |
甘肃省凉州区 | 白条肉 | 21.00 |
福建省泰宁县 | 白条肉 | 20.00 |
贵州省普定县 | 白条肉 | 17.50 |
辽宁省昌图县 | 白条肉 | 20.00 |
辽宁省朝阳县 | 白条肉 | 19.00 |
辽宁省黑山县 | 白条肉 | 16.00 |
黑龙江大同区 | 白条肉 | 23.60 |
黑龙江安达市 | 白条肉 | 22.00 |
黑龙江巴彦县 | 白条肉 | 20.00 |
黑龙江巴彦县 | 白条肉 | 20.00 |
黑龙江巴彦县 | 白条肉 | 17.20 |
标签: