省市 | 品种名称 | 价格 |
---|---|---|
上海市宝山区 | 白条肉 | 38.29 |
上海市浦东新区 | 白条肉 | 39.09 |
云南省安宁市 | 白条肉 | 45.00 |
云南省官渡区 | 白条肉 | 45.00 |
云南省寻甸县 | 白条肉 | 45.00 |
云南省巍山县 | 白条肉 | 45.00 |
云南省弥勒市 | 白条肉 | 43.00 |
云南省祥云县 | 白条肉 | 38.00 |
云南省西山区 | 白条肉 | 41.00 |
云南省陇川县 | 白条肉 | 40.00 |
内蒙古昆都仑区 | 白条肉 | 42.00 |
内蒙古科尔沁左翼后旗区 | 白条肉 | 40.00 |
内蒙古赛罕区 | 白条肉 | 46.00 |
北京市丰台区 | 白条肉 | 35.00 |
北京市朝阳区 | 白条肉 | 45.00 |
北京市朝阳区 | 白条肉 | 36.40 |
北京市海淀区 | 白条肉 | 55.00 |
北京市石景山区 | 白条肉 | 52.00 |
吉林省公主岭市 | 白条肉 | 36.00 |
吉林省延吉市 | 白条肉 | 38.20 |
吉林省朝阳区 | 白条肉 | 38.00 |
吉林省梨树县 | 白条肉 | 36.00 |
吉林省舒兰市 | 白条肉 | 45.00 |
吉林省长岭县 | 白条肉 | 38.00 |
吉林省长岭县 | 白条肉 | 38.00 |
吉林省长岭县 | 白条肉 | 38.00 |
四川省三台县 | 白条肉 | 45.00 |
四川省东坡区 | 白条肉 | 54.00 |
四川省东坡区 | 白条肉 | 47.00 |
四川省中江县 | 白条肉 | 47.00 |
四川省中江县 | 白条肉 | 45.60 |
四川省中江县 | 白条肉 | 46.00 |
四川省中江县 | 白条肉 | 46.00 |
四川省剑阁县 | 白条肉 | 50.00 |
四川省大竹县 | 白条肉 | 43.00 |
四川省大英县 | 白条肉 | 46.00 |
四川省昭化区 | 白条肉 | 45.00 |
四川省汉源县 | 白条肉 | 44.00 |
四川省涪城区 | 白条肉 | 54.00 |
四川省船山区 | 白条肉 | 52.00 |
标签: