省市 | 品种名称 | 每公斤单价 |
---|---|---|
云南省隆阳区 | 白条肉 | 18.00 |
吉林省九台区 | 白条肉 | 17.00 |
吉林省桦甸市 | 白条肉 | 17.50 |
吉林省榆树市 | 白条肉 | 18.00 |
吉林省舒兰市 | 白条肉 | 20.00 |
吉林省长岭县 | 白条肉 | 18.00 |
吉林省长岭县 | 白条肉 | 20.00 |
吉林省长岭县 | 白条肉 | 20.00 |
吉林省靖宇县 | 白条肉 | 26.00 |
四川省东坡区 | 白条肉 | 17.80 |
天津市武清区 | 白条肉 | 24.00 |
安徽省金寨县 | 白条肉 | 22.00 |
山东省临朐县 | 白条肉 | 24.00 |
山东省临朐县 | 白条肉 | 25.00 |
山东省昌邑市 | 白条肉 | 20.00 |
山东省梁山县 | 白条肉 | 21.00 |
山东省禹城市 | 白条肉 | 20.00 |
山东省莒南县 | 白条肉 | 19.00 |
山东省莒县 | 白条肉 | 20.00 |
山东省郯城县 | 白条肉 | 26.00 |
山东省郯城县 | 白条肉 | 26.00 |
山东省高青县 | 白条肉 | 20.00 |
山西省山阴县 | 白条肉 | 18.00 |
山西省河津市 | 白条肉 | 19.20 |
山西省盂县 | 白条肉 | 17.50 |
山西省长治县 | 白条肉 | 21.00 |
山西省黎城县 | 白条肉 | 21.00 |
广西上林县 | 白条肉 | 18.00 |
广西横县 | 白条肉 | 17.80 |
新疆米东区 | 白条肉 | 21.00 |
江苏省东海县 | 白条肉 | 20.00 |
江西省宁都县 | 白条肉 | 21.00 |
河北省临漳县 | 白条肉 | 20.00 |
河北省任县 | 白条肉 | 17.60 |
河北省古冶区 | 白条肉 | 17.50 |
河北省安国市 | 白条肉 | 24.00 |
河北省桥东区 | 白条肉 | 20.00 |
河北省桥东区 | 白条肉 | 18.00 |
河北省永年县 | 白条肉 | 17.50 |
河北省沧县 | 白条肉 | 20.00 |
标签: