2023年06月05日全国各省市玉米价格行情,小麦流入饲用挤占玉米需求市场,玉米价格如何演变? -澳门凯发

2023年06月05日全国各省市玉米价格行情,小麦流入饲用挤占玉米需求市场,玉米价格如何演变?
猪好多数据 2023-06-05 0

- 全国各省市玉米价格行情表

2023年06月05日(单位:元/吨)
省市 2023-06-05 2023-05-05 较昨日涨跌 较上月涨跌
辽宁 2715 2787 -19 -72
黑龙江 2689 2715 -1 -26
吉林 2789 2744 -4 45
北京 2837 2865 -13 -28
天津 2758 2689 7 69
山西 2801 2811 26 -10
河北 2794 2839 7 -45
内蒙古 2627 2703 15 -76
新疆 2566 2480 -34 86
陕西 2954 2919 34 35
甘肃 2848 2871 36 -23
青海 2782 2801 7 -19
宁夏 2784 2802 7 -18
河南 2916 2914 28 2
湖南 3127 3114 -23 13
湖北 3023 3033 -1 -10
江西 3100 3040 -13 60
安徽 2947 2969 -3 -22
山东 2742 2766 -6 -24
浙江 2955 2887 12 68
福建 3000 3046 10 -46
江苏 2989 2906 9 83
上海 2783 2807 7 -24
广西 2950 3001 1 -51
广东 2986 2882 -1 104
海南 2784 2800 -5 -16
四川 3161 3164 -36 -3
贵州 3037 3053 -2 -16
云南 3232 3198 11 34
重庆 3059 3084 7 -25
西藏 2783 2799 7 -16
免责声明:部分文章资料来源于互联网,已标明来源,澳门凯发的版权归原作者所有,内容仅供读者参考,如有侵犯原作者权益,请及时留言联系澳门凯发删除!
分享至
相关阅读
网站地图