2023年05月28日全国各省市玉米价格行情,均价涨至2871元/吨,新麦上市会冲击后市价格吗? -澳门凯发

2023年05月28日全国各省市玉米价格行情,均价涨至2871元/吨,新麦上市会冲击后市价格吗?
猪好多数据 2023-05-28 0

- 全国各省市玉米价格行情表

2023年05月28日(单位:元/吨)
省市 2023-05-28 2023-04-28 较昨日涨跌 较上月涨跌
辽宁 2743 2736 1 7
黑龙江 2691 2721 1 -30
吉林 2725 2719 2 6
北京 2868 2892 8 -24
天津 2783 2673 -17 110
山西 2734 2710 -28 24
河北 2790 2846 5 -56
内蒙古 2658 2647 10 11
新疆 2490 2591 -8 -101
陕西 2949 2887 2 62
甘肃 2810 2836 -35 -26
青海 2780 2802 6 -22
宁夏 2781 2808 6 -27
河南 2890 2934 -5 -44
湖南 3092 3062 -3 30
湖北 2983 3024 -36 -41
江西 3123 3042 -34 81
安徽 2994 2955 5 39
山东 2774 2801 35 -27
浙江 2932 2858 -2 74
福建 2970 3080 -5 -110
江苏 2980 2874 -3 106
上海 2790 2815 3 -25
广西 2950 2970 4 -20
广东 3002 2862 7 140
海南 2819 2731 -6 88
四川 3175 3156 -7 19
贵州 3054 3070 -35 -16
云南 3163 3165 -34 -2
重庆 3062 3146 12 -84
西藏 2785 2802 4 -17
免责声明:部分文章资料来源于互联网,已标明来源,澳门凯发的版权归原作者所有,内容仅供读者参考,如有侵犯原作者权益,请及时留言联系澳门凯发删除!
分享至
相关阅读
网站地图