2023年06月02日全国各省市外三元生猪价格,猪价底部拉扯,何时能迎来拐点? -澳门凯发

2023年06月02日全国各省市外三元生猪价格,猪价底部拉扯,何时能迎来拐点?
猪好多数据 2023-06-02 0

- 全国各省市表

2023年06月02日(单位:元/公斤)
省市 2023-06-02 2023-05-02 较昨日涨跌 较上月涨跌
辽宁 13.93 14.09 -0.03 -0.16
黑龙江 13.91 14.10 -0.13 -0.19
吉林 13.89 14.11 -0.05 -0.22
北京 14.56 14.48 0.01 0.08
天津 14.87 14.93 -0.03 -0.06
山西 14.11 14.06 -0.27 0.05
河北 14.46 14.67 0.03 -0.21
内蒙古 14.01 14.20 -0.09 -0.19
新疆 13.65 13.94 -0.07 -0.29
陕西 14.13 14.06 -0.08 0.07
甘肃 14.12 14.19 0.04 -0.07
青海 14.54 14.78 -0.05 -0.24
宁夏 14.38 14.78 0.04 -0.4
河南 14.28 14.48 0.13 -0.2
湖南 14.29 14.55 0.01 -0.26
湖北 14.07 14.65 -0.02 -0.58
江西 14.41 15.03 0.07 -0.62
安徽 14.66 15.13 0.12 -0.47
山东 14.65 14.92 -0.01 -0.27
浙江 14.85 15.48 -0.07 -0.63
福建 15.11 15.18 0.17 -0.07
江苏 14.78 15.24 -0.02 -0.46
上海 15.08 15.06 0.28 0.02
广西 14.26 14.52 -0.01 -0.26
广东 15.01 15.27 0.01 -0.26
海南 14.31 14.00 -0.2 0.31
四川 14.12 14.49 0.03 -0.37
贵州 14.09 14.63 -0.23 -0.54
云南 13.87 14.53 0.18 -0.66
重庆 14.32 14.88 -0.03 -0.56
西藏 14.43 15.02 0.03 -0.59
免责声明:部分文章资料来源于互联网,已标明来源,澳门凯发的版权归原作者所有,内容仅供读者参考,如有侵犯原作者权益,请及时留言联系澳门凯发删除!
分享至
相关阅读
网站地图