2023年05月30日全国各省市外三元生猪价格,猪价跌势收窄,下跌空间不大? -澳门凯发

2023年05月30日全国各省市外三元生猪价格,猪价跌势收窄,下跌空间不大?
猪好多数据 2023-05-30 0

- 全国各省市表

2023年05月30日(单位:元/公斤)
省市 2023-05-30 2023-04-30 较昨日涨跌 较上月涨跌
辽宁 14.02 14.11 -0.02 -0.09
黑龙江 14.04 14.12 0.02 -0.08
吉林 14.05 14.11 0.05 -0.06
北京 14.57 14.64 0.19 -0.07
天津 15.06 15.02 0.19 0.04
山西 14.38 14.05 -0.05 0.33
河北 14.66 14.71 0.06 -0.05
内蒙古 14.08 14.18 -0.02 -0.1
新疆 13.72 13.94 -0.14 -0.22
陕西 14.15 14.08 -0.07 0.07
甘肃 14.07 14.10 -0.01 -0.03
青海 14.49 14.76 0.01 -0.27
宁夏 14.49 14.85 0.01 -0.36
河南 14.28 14.66 -0.12 -0.38
湖南 14.30 14.63 -0.05 -0.33
湖北 14.20 14.49 -0.06 -0.29
江西 14.41 14.52 -0.17 -0.11
安徽 14.66 15.02 -0.02 -0.36
山东 14.81 14.84 0.15 -0.03
浙江 14.81 15.50 -0.03 -0.69
福建 15.00 15.25 -0.11 -0.25
江苏 14.81 15.15 -0.24 -0.34
上海 14.67 15.11 0.08 -0.44
广西 14.31 14.55 -0.32 -0.24
广东 15.02 15.36 -0.23 -0.34
海南 14.50 14.22 0.19 0.28
四川 14.09 14.51 -0.01 -0.42
贵州 14.31 14.46 -0.01 -0.15
云南 13.84 14.50 -0.03 -0.66
重庆 14.51 15.02 0.2 -0.51
西藏 14.31 14.76 -0.19 -0.45
免责声明:部分文章资料来源于互联网,已标明来源,澳门凯发的版权归原作者所有,内容仅供读者参考,如有侵犯原作者权益,请及时留言联系澳门凯发删除!
分享至
相关阅读
网站地图