2023年06月06日全国各省市白条猪肉批发均价报价表,冻品猪肉库容率高达25.35%,猪肉价格涨不动? -澳门凯发

2023年06月06日全国各省市白条猪肉批发均价报价表,冻品猪肉库容率高达25.35%,猪肉价格涨不动?
猪好多数据 2023-06-06 0

- 全国各省市白条肉价格行情表

2023年06月06日(单位:元/公斤)
省市 2023-06-06 2023-05-06 较昨日涨跌 较上月涨跌
辽宁 18.33 18.80 -0.16 -0.47
黑龙江 21.36 21.50 -0.2 -0.14
吉林 20.37 20.88 0.52 -0.51
北京 22.97 23.04 0.01 -0.07
天津 22.78 21.85 0.48 0.93
山西 19.64 21.09 -0.51 -1.45
河北 19.78 20.46 -0.13 -0.68
内蒙古 16.41 18.24 0.1 -1.83
新疆 21.00 22.45 0.5 -1.45
陕西 17.79 18.20 0.19 -0.41
甘肃 21.00 21.00 -0.26 0
青海 29.20 29.01 -0.05 0.19
宁夏 24.31 24.05 -0.16 0.26
河南 20.43 20.60 0.43 -0.17
湖南 19.12 21.18 -0.38 -2.06
湖北 21.14 20.85 -0.38 0.29
江西 21.06 18.25 0.06 2.81
安徽 22.00 23.00 -0.13 -1
山东 21.19 22.10 -0.36 -0.91
浙江 19.00 21.50 -0.11 -2.5
福建 20.11 20.00 0.11 0.11
江苏 20.00 20.76 0.35 -0.76
上海 17.66 18.18 -0.01 -0.52
广西 17.90 18.50 -0.08 -0.6
广东 19.51 19.50 0.01 0.01
海南 18.16 18.55 -0.02 -0.39
四川 17.80 18.12 0.2 -0.32
贵州 18.04 18.56 -0.34 -0.52
云南 18.00 20.43 0.06 -2.43
重庆 18.30 19.20 -0.03 -0.9
西藏 22.71 22.33 -0.03 0.38
免责声明:部分文章资料来源于互联网,已标明来源,澳门凯发的版权归原作者所有,内容仅供读者参考,如有侵犯原作者权益,请及时留言联系澳门凯发删除!
分享至
相关阅读
网站地图