2023年06月05日全国各省市10公斤仔猪价格行情报价,500元一头仔猪,有价无市! -澳门凯发

2023年06月05日全国各省市10公斤仔猪价格行情报价,500元一头仔猪,有价无市!
猪好多数据 2023-06-05 0

数据 - 全国各省市报价表

2023年06月05日(单位:元/公斤)
省市 品种名称 每公斤单价 每头价格
河北省桥东区 10公斤 内三元 50.00 500
河北省桥东区 10公斤 土杂猪 45.00 450
河北省沧县 10公斤 土杂猪 30.00 300
河北省深泽县 10公斤 内三元 52.00 520
河北省滦南县 10公斤 外三元 24.00 240
河北省滦县 10公斤 外三元 50.00 500
河北省滦县 10公斤 土杂猪 35.00 350
河北省滦县 10公斤 内三元 45.00 450
河北省滦县 10公斤 内三元 45.00 450
河北省滦县 10公斤 土杂猪 30.00 300
河北省滦县 10公斤 外三元 50.00 500
河北省辛集市 10公斤 外三元 40.00 400
河南省中牟县 10公斤 外三元 55.00 550
河南省确山县 10公斤 内三元 38.00 380
河南省确山县 10公斤 外三元 39.00 390
河南省确山县 10公斤 土杂猪 34.00 340
湖北省五峰自治县 10公斤 外三元 43.00 430
湖北省五峰自治县 10公斤 内三元 38.00 380
湖北省五峰自治县 10公斤 土杂猪 33.00 330
湖北省宜城市 10公斤 内三元 50.00 500
湖北省宜城市 10公斤 土杂猪 40.00 400
湖北省宜城市 10公斤 外三元 60.00 600
湖北省宜城市 10公斤 外三元 40.00 400
湖北省长阳自治县 10公斤 土杂猪 25.00 250
湖南省桃江县 10公斤 外三元 25.00 250
甘肃省凉州区 10公斤 外三元 40.00 400
甘肃省凉州区 10公斤 外三元 45.00 450
辽宁省北镇市 10公斤 内三元 40.00 400
辽宁省昌图县 10公斤 外三元 30.00 300
辽宁省昌图县 10公斤 土杂猪 30.00 300
辽宁省昌图县 10公斤 内三元 30.00 300
辽宁省朝阳县 10公斤 外三元 43.00 430
辽宁省黑山县 10公斤 外三元 37.00 370
陕西省临渭区 10公斤 内三元 56.00 560
黑龙江安达市 10公斤 外三元 50.00 500
黑龙江巴彦县 10公斤 外三元 56.00 560
免责声明:部分文章资料来源于互联网,已标明来源,澳门凯发的版权归原作者所有,内容仅供读者参考,如有侵犯原作者权益,请及时留言联系澳门凯发删除!
分享至
相关阅读
网站地图